Oficjalna Strona Specjalistycznej Hodowli Mastifa Angielskiego
Kraków - Reda - Władysławowo POLAND
ZKwP 3097/M
(+48) 609 022 286
STATYSTYKI
Dla każdej hodowli sukcesy wystawowe jej psów oraz
psów ,które wyszły z jego hodowli to sprawa prestiżu.
Przedstawiamy zatem nasze statystyki.
W.w statystyki dotyczą zarówno psów ,które posiadamy w naszej hodowli jak
również psów które z naszej hodowli pochodzą oraz szczeniąt z miotów w
których ojcem był nasz reproduktor.
Zamieszczamy również poglądowe statystyki dotyczące zdrowia naszych szczeniąt.
| Statystyki hodowlane MastineuM w latach 2000 - 2010 | |||||||||||
| ilość/rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Statystyki wystawowe | |||||||||||
| CACIB | / | / | / | / | / | / | 3 | 3 | / | 1 | 2 |
| R.Cacib | / | / | / | / | 2 | / | 2 | 1 | 4 | 2 | / |
| CWC/CAC | / | / | / | / | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 5 |
| BOB | / | / | / | / | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 |
| BOG | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| NSwR | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| NPwR | / | / | / | / | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| Zwycięzca Polski | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
| Zwycięzca Świata | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1* | / |
| Best Junior | / | / | / | / | / | 5 | / | 7 | / | 4 | 9 |
| Best Puppy | / | / | / | / | / | 3 | 1 | / | 2 | 5 | 4 |
| Zwycięzca Młodzieży | / | / | / | / | / | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| Mł.Champion | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | / | 1 | 2 |
| Champion | / | / | / | / | / | 3 | 3 | / | 2 | 1 | 2 |
| InterChampion | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Oc.doskonałe | / | / | / | / | 6 | 16 | 21 | 29 | 18 | 24 | 19 |
| Oc.wyb.obiec. | / | / | / | / | / | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Złote med. | / | / | / | / | 10 | 21 | 18 | 25 | 18 | 13 | 18 |
| Srebrne med. | / | / | / | / | / | / | 2 | 4 | 3 | 3 | / |
| Brąz. med. | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 1 | 3 | / |
| Ilość wystaw zagranicznych | / | / | / | / | / | 1 | 2 | / | 2 | 10 | 12 |
| Statystyki hodowlane | |||||||||||
| Il. suk w hod. | / | / | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Il.obcych kryć | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Il.rep w hod. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Il.ur.szczen. | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 18 | 14 |
| Il.wadl.szczen. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Ilość plan.miotów | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Il.wych.reprod. | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 5 | 5 |
| Il.wych.suk hod. | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / |
| Statystyki zdrowotne | |||||||||||
| Chron.zap.spoj. | / | / | / | / | / | / | 1w | / | / | / | / |
| Wyp.grucz.łzow. | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | / | / |
| Il.zgł.wnęt. | / | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 1 | / |
| Il.zgł.skęt.żoł. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Alergie skórne | / | / | / | / | 1w | / | / | / | / | / | / |
| Zerw.wiąz.krzyż. | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 1 | 1 |
| Młodz.zap.stawów | / | / | / | / | / | / | 1w | / | / | / | / |
| Atonia pęcherza | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / |
| Alergie pokarm. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
| Oczy Entorpium | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Oczy Ektropium | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Kamica nerk. | / | / | / | / | / | / | 1w | / | / | / | / |
| Probl.trzustka | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / |
| Wady uzęb. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Nowotw.złośl. | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Nowotw.łagod. | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / |
| Il.zgł.dystrofii | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Il.zgł.dysplazji HD | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / |
| Il.zgł.dysplazji ED | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / |
| Łokcie | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | / |
| Il.szczeniąt export | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Ilość zgonów | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 1 |
| Statystyki oglądalności naszej witryny internetowej | |||||||||||
| Polska/Poland | 944 | ||||||||||
| Norwegia/Norway | 37359 | ||||||||||
| USA | 10470 | ||||||||||
| Portugalia/Portugal | 2901 | ||||||||||
| UK/Anglia | 2828 | ||||||||||
| Niemcy/Germany | 2651 | ||||||||||
| Szwecja/Sweden | 2486 | ||||||||||
| Francja/France | 2296 | ||||||||||
| Hiszpania/Spain | 2214 | ||||||||||
| Brazylia/Brasil | 2200 | ||||||||||
| Mexico/Meksyk | 1890 | ||||||||||
| Italy/Włochy | 1697 | ||||||||||
| Malaysia/Malezja | 1672 | ||||||||||
| Rosja/Russian Fed. | 250 | ||||||||||
| Canada/Kanada | 1385 | ||||||||||
| Total 2009 | 97
261 gości naszej witryny w 2009 z 173 krajów 97 261 visitors from 173 countries |
||||||||||
| Legenda | w-oznacza
dolegliwość wyleczalną która ustąpiła n-oznacza dolegliwość powtarzającą się, występującą chronicznie c,d,e-oznacza stopniowanie dysplazji zgodne z FCI *-zw.dowolnej kategorii |
||||||||||


Copyright MastineuM
Pozdrawiamy i gorąco zapraszamy.
Zapraszamy do publikacji własnych artykułów na temat molosów na łamach naszego
serwisu.
Gorąco zachęcamy do przesyłania fotek własnych molosów pomoże nam to uatrakcyjnić serwis i zwiększyć oglądalność.
Gorące pozdrowienia również od administratora. Prawa do artykułów i wszelkich zawartości witryny są zastrzeżone.
Jeśli chcecie państwo cokolwiek pobrać z naszych zasobów,... wyrażamy zgodę pod
warunkiem zamieszczenia naszego-zlinkowanego banerka reklamowego wszędzie tam
gdzie publikujecie nasze zdjęcia, artykuły itp.itd oraz poinformowanie nas o
tym.
Pozdrawiamy
Zespół MastineuM